Athlete | Date and Host City | Sport | Event |
---|
Ábrahám Attila | 1988, Seoul | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 1000 m |
Ágoston Judit | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | tőr csapat |
Ambrus Miklós | 1964, Tokyo | 🤽♂️ Water polo | |
Antal Róbert | 1952, Helsinki | 🤽♂️ Water polo | |
Baczakó Péter | 1980, Moscow | 🏋️♂️ Weightlifting | félnehézsúly | Balczó András (3x) | 1960, Rome 1968, Mexico City 1972, Munich |
🤻 Modern pentathlon | csapat csapat egyéni |
Bárány Árpád | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | párbajtőr csapat |
Barta István | 1932, Los Angeles | 🤽♂️ Water polo | |
Básti István | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Bauer Rudolf | 1900, Paris | 👟 Athletics | diszkoszvetés |
Bene Ferenc | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Benedek Gábor | 1952, Helsinki | 🤻 Modern pentathlon | csapat | Benedek Tibor (3x) | 2000, Sydney 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo | Berczelly Tibor (3x) | 1936, Berlin 1948, London 1952, Helsinki |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat kard csapat |
Berki Krisztián | 2012, London | 🤸 Gymnastics | lólengés |
Berty László | 1912, Stockholm | 🤺 Fencing | kard csapat | Biros Péter (3x) | 2000, Sydney 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo |
B. Nagy Pál | 1968, Mexico City | 🤺 Fencing | párbajtőr csapat |
Bóbis Gyula | 1948, London | 🤼♂️ Wrestling | szabadfogás nehézsúly |
Bodnár András | 1964, Tokyo | 🤽♂️ Water polo | |
Bodó Andrea | 1956, Melbourne | 🤸 Gymnastics | kéziszer csapat |
Bolvári Antal (2x) | 1952, Helsinki 1956, Melbourne |
🤽♂️ Water polo | |
Borkai Zsolt | 1988, Seoul | 🤸 Gymnastics | lólengés |
Boros Ottó (2x) | 1956, Melbourne 1964, Tokyo |
🤽♂️ Water polo | |
Bozsi Mihály | 1936, Berlin | 🤽♂️ Water polo | |
Bozsik József | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Brandi Jenő | 1936, Berlin | 🤽♂️ Water polo | |
Bródy György (2x) | 1932, Los Angeles 1936, Berlin |
🤽♂️ Water polo | |
Budai László | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Bujdosó Imre | 1988, Seoul | 🤺 Fencing | kard csapat |
Buzánszky Jenő | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Czene Attila | 1996, Atlanta | 🏊♂️ Swimming | 200 m vegyes |
Czibor Zoltán | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Czigány Kinga | 1992, Barcelona | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 500 m |
Csák Ibolya | 1936, Berlin | 👟 Athletics | magasugrás |
Csapó Gábor | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Csermák József | 1952, Helsinki | 👟 Athletics | kalapácsvetés |
Csernai Tibor | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Cservenyák Tibor | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Csik Ferenc | 1936, Berlin | 🏊♂️ Swimming | 100 m gyors |
Csík Tibor | 1948, London | 🥊 Boxing | harmatsúly |
Csipes Ferenc | 1988, Seoul | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 1000 m |
Csipes Tamara | 2016, Rio | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 500 m |
Csollány Szilveszter | 2000, Sydney | 🤸 Gymnastics | gyűrű |
Csordás Lajos | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Csongrádi László | 1988, Seoul | 🤺 Fencing | kard csapat |
Dalnoki Jenő | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Darnyi Tamás (4x) | 1988, Seoul 1992, Barcelona |
🏊♂️ Swimming | 200 m vegyes 400 m vegyes 200 m vegyes 400 m vegyes |
Delneky Gábor | 1960, Rome | 🤺 Fencing | kard csapat |
Dombi Rudolf | 2012, London | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak kettes 1000 m |
Dónusz Éva | 1992, Barcelona | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 500 m |
Dömölky Lídia | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | tőr csapat |
Dömötör Zoltán | 1964, Tokyo | 🤽♂️ Water polo | |
Dunai Antal | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Dunai Lajos | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Egerszegi Krisztina (5x) | 1988, Seoul 1992, Barcelona 1996, Atlanta |
🏊♂️ Swimming | 200 m hát 100 m hát 200 m hát 400 m vegyes 200 m hát |
Elek Ilona (2x) | 1936, Berlin 1948, London |
🤺 Fencing | tőr egyéni tőr egyéni |
Énekes István | 1932, Los Angeles | 🥊 Boxing | légsúly |
Erdős Sándor | 1972, Munich | 🤺 Fencing | párbajtőr csapat |
Fábián Dezső | 1952, Helsinki | 🤽♂️ Water polo | |
Fábián László | 1956, Melbourne | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak kettes 10 000 m |
Fábián László | 1988, Seoul | 🤻 Modern pentathlon | csapat |
Faragó Tamás | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Farkas János | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Farkas Péter | 1992, Barcelona | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás 82 kg |
Fatér Károly | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Fazekas Krisztina (2x) | 2012, London 2016, Rio |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 500 m kajak négyes 500 m |
Fazekas László | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Felkai László | 1964, Tokyo | 🤽♂️ Water polo | Fenyvesi Csaba (3x) | 1968, Mexico City 1972, Munich |
🤺 Fencing | párbajtőr csapat párbajtőr egyéni párbajtőr csapat |
Fodor Rajmund (2x) | 2000, Sydney 2004, Athens |
🤽♂️ Water polo | |
Foltán László | 1980, Moscow | 🛶 Canoeing and Kayaking | kenu kettes 500 m |
Földes Dezső (2x) | 1908, London 1912, Stockholm |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat |
Földi Imre | 1972, Munich | 🏋️♂️ Weightlifting | légsúly |
Fuchs Jenő (4x) | 1908, London 1912, Stockholm |
🤺 Fencing | kard egyéni kard csapat kard egyéni kard csapat |
Gábor Tamás | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | párbajtőr csapat |
Garay János | 1928, Amsterdam | 🤺 Fencing | kard csapat |
Gedó György | 1972, Munich | 🥊 Boxing | papírsúly |
Gedővári Imre | 1988, Seoul | 🤺 Fencing | kard csapat |
Gelei József | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Gerde Oszkár (2x) | 1908, London 1912, Stockholm |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat |
Gerendás György | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Gerevich Aladár (7x) | 1932, Los Angeles 1936, Berlin 1948, London 1952, Helsinki 1956, Melbourne 1960, Rome |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat kard csapat kard csapat kard csapat kard csapat kard csapat |
Gergely István (2x) | 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo | |
Glykais Gyula (2x) | 1928, Amsterdam 1932, Los Angeles |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat |
Gombos Sándor | 1928, Amsterdam | 🤺 Fencing | kard csapat |
Grosics Gyula | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | Gyarmati Dezső (3x) | 1952, Helsinki 1956, Melbourne 1964, Tokyo |
🤽♂️ Water polo |
Gyarmati Olga | 1948, London | 👟 Athletics | távolugrás |
Gyenge Valéria | 1952, Helsinki | 🏊♂️ Swimming | 400 m gyors |
Gyulay Zsolt (2x) | 1988, Seoul | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak egyes 500 m kajak négyes 1000 m |
Gyurta Dániel | 2012, London | 🏊♂️ Swimming | 200 m mell |
Hajós Alfréd (2x) | 1896, Athens | 🏊♂️ Swimming | 100 m gyors 1200 m gyors |
Halassy Olivér (2x) | 1932, Los Angeles 1936, Berlin |
🤽♂️ Water polo | |
Halasy Gyula | 1924, Paris | 🔫 Shooting | Trap egyéni |
Hammerl László | 1964, Tokyo | 🔫 Shooting | kisöbű puska fekvő |
Harangi Imre | 1936, Berlin | 🥊 Boxing | könnyűsúly |
Hasznos István | 1952, Helsinki | 🤽♂️ Water polo | |
Hazai Kálmán | 1936, Berlin | 🤽♂️ Water polo | |
Hámori Jenő | 1956, Melbourne | 🤺 Fencing | kard csapat |
Hegedűs Csaba | 1972, Munich | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás 82 kg |
Hesz Mihály | 1968, Mexico City | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak egyes 1000 m |
Hevesi István | 1956, Melbourne | 🤽♂️ Water polo | |
Hidegkuti Nándor | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Hódos Imre | 1952, Helsinki | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás légsúly |
Hódosi Sándor | 1988, Seoul | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 1000 méter |
Homonnai Márton (2x) | 1932, Los Angeles 1936, Berlin |
🤽♂️ Water polo | |
Horkai György | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Horváth Csaba | 1996, Atlanta | 🛶 Canoeing and Kayaking | kenu kettes 500 m |
Horváth Gábor (2x) | 2000, Sydney 2004, Athens |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 1000 m kajak négyes 1000 m |
Horváth Zoltán | 1960, Rome | 🤺 Fencing | kard csapat |
Hosnyánszky Norbert | 2008, Beijing | 🤽♂️ Water polo | Hosszú Katinka (3x) | 2016, Rio | 🏊♂️ Swimming | 400 méter vegyes 100 méter hát 200 méter vegyes |
Igaly Diána | 2004, Athens | 🔫 Shooting | skeet |
Ihász Kálmán | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Ivády Sándor | 1932, Los Angeles | 🤽♂️ Water polo | Dusev-Janics Natasa (3x) | 2004, Athens 2008, Beijing |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak kettes 500 m kajak kettes 500 m kajak kettes 500 m |
Jeney László (2x) | 1952, Helsinki 1956, Melbourne |
🤽♂️ Water polo | |
Juhász István | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Juhász Katalin | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | tőr csapat | Kabos Endre (3x) | 1932, Los Angeles 1936, Berlin |
🤺 Fencing | kard csapat kard egyéni kard csapat |
Kammerer Zoltán (3x) | 2000, Sydney 2004, Athens |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak kettes 500 m kajak négyes 1000 m kajak négyes 1000 m |
Kanizsa Tivadar (2x) | 1956, Melbourne 1964, Tokyo |
🤽♂️ Water polo | Kárpáti György (3x) | 1952, Helsinki 1956, Melbourne 1964, Tokyo |
🤽♂️ Water polo |
Kárpáti Károly | 1936, Berlin | 🤼♂️ Wrestling | szabadfogás 66 kg |
Kárpáti Rudolf (6x) | 1948, London 1952, Helsinki 1956, Melbourne 1960, Rome |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat kard egyéni kard csapat kard egyéni kard csapat | Kásás Tamás (3x) | 2000, Sydney 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo |
Katona Sándor | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Kausz István | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | párbajtőr csapat |
Keglovich László | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Keleti Ágnes (5x) | 1952, Helsinki 1956, Melbourne |
🤸 Gymnastics | műszabadgyakorlat felemáskorlát gerenda műszabadgyakorlat kéziszer csapat |
Kenéz György | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Keresztes Attila | 1956, Melbourne | 🤺 Fencing | kard csapat |
Keresztes Lajos | 1928, Amsterdam | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás könnyűsúly |
Kertész Alíz | 1956, Melbourne | 🤸 Gymnastics | kéziszer csapat |
Keserű Alajos | 1932, Los Angeles | 🤽♂️ Water polo | |
Keserű Ferenc | 1932, Los Angeles | 🤽♂️ Water polo | |
Kis Gábor | 2008, Beijing | 🤽♂️ Water polo | |
Kiss Balázs | 1996, Atlanta | 👟 Athletics | kalapácsvetés | Kiss Gergely (3x) | 2000, Sydney 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo |
Kocsis Antal | 1928, Amsterdam | 🥊 Boxing | légsúly |
Kocsis Ferenc | 1980, Moscow | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás 74 kg |
Kocsis Lajos | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Kocsis Sándor | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Kolonics György (2x) | 1996, Atlanta 2000, Sydney |
🛶 Canoeing and Kayaking | kenu kettes 500 m kenu egyes 500 m |
Komora Imre | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Konrád Ferenc | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Konrád János | 1964, Tokyo | 🤽♂️ Water polo | |
Korondi Margit (2x) | 1952, Helsinki 1956, Melbourne |
🤸 Gymnastics | felemáskorlát kéziszer csapat |
Kósz Zoltán | 2000, Sydney | 🤽♂️ Water polo | |
Kovács Ágnes | 2000, Sydney | 🏊♂️ Swimming | 200 m mell |
Kovács Antal | 1992, Barcelona | 🥋 Judo | 95 kg |
Kovács Imre | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Kovács István | 1996, Atlanta | 🥊 Boxing | 54 kg | Kovács Katalin (3x) | 2004, Athens 2008, Beijing 2012, London |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak kettes 500 m kajak kettes 500 m kajak négyes 500 m |
Kovács Pál (6x) | 1936, Berlin 1948, London 1952, Helsinki 1956, Melbourne 1960, Rome |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat kard egyéni kard csapat kard csapat kard csapat |
Kovácsi Aladár | 1952, Helsinki | 🤻 Modern pentathlon | csapat |
Kozák Danuta (5x) | 2012, London 2016, Rio |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak egyes 500 m kajak négyes 500 m kajak kettes 500 m kajak egyes 500 m kajak négyes 500 m |
Kozma István (2x) | 1964, Tokyo 1968, Mexico City |
🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás nehézsúly kötöttfogás nehézsúly |
Kőbán Rita (2x) | 1992, Barcelona 1996, Atlanta |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 500 m kajak egyes 500 méter |
Kökény Roland | 2012, London | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak kettes 1000 m |
Köteles Erzsébet | 1956, Melbourne | 🤸 Gymnastics | kéziszer csapat |
Kulcsár Győző (4x) | 1964, Tokyo 1968, Mexico City 1972, Munich |
🤺 Fencing | párbajtőr csapat párbajtőr egyéni párbajtőr csapat párbajtőr csapat |
Kutasi György | 1936, Berlin | 🤽♂️ Water polo | |
Lantos Mihály | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Lemhényi Dezső | 1952, Helsinki | 🤽♂️ Water polo | |
Littomeritzky Mária | 1952, Helsinki | 🏊♂️ Swimming | 4 × 100 m gyorsúszó váltó |
Lóránt Gyula | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Lőrincz Márton | 1936, Berlin | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás, légsúly |
Madaras Norbert (2x) | 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo | |
Magay Dániel | 1956, Melbourne | 🤺 Fencing | kard csapat |
Magyar Zoltán (2x) | 1976, Montreal 1980, Moscow |
🤸 Gymnastics | lólengés lólengés |
Majoros István | 2004, Athens | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás 55 kg |
Märcz Tamás | 2000, Sydney | 🤽♂️ Water polo | |
Markovits Kálmán (2x) | 1952, Helsinki 1956, Melbourne |
🤽♂️ Water polo | |
Marosi Paula | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | tőr csapat |
Martin Miklós | 1952, Helsinki | 🤽♂️ Water polo | |
Martinek János (2x) | 1988, Seoul | 🤻 Modern pentathlon | egyéni csapat |
Mayer Mihály (2x) | 1956, Melbourne 1964, Tokyo |
🤽♂️ Water polo | |
Menczel Iván | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Mendelényi Tamás | 1960, Rome | 🤺 Fencing | kard csapat |
Mező Ferenc | 1928, Amsterdam | 🎨 Art competitions | irodalom, epika |
Mészáros Erika | 1992, Barcelona | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 500 m |
Mészáros Ervin | 1912, Stockholm | 🤺 Fencing | kard csapat |
Mizsér Attila | 1988, Seoul | 🤻 Modern pentathlon | csapat |
Molnár Endre | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Molnár István | 1936, Berlin | 🤽♂️ Water polo | Molnár Tamás (3x) | 2000, Sydney 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo |
Móna István | 1968, Mexico City | 🤻 Modern pentathlon | csapat |
Nagy Ernő | 1932, Los Angeles | 🤺 Fencing | kard csapat |
Nagy Imre | 1960, Rome | 🤻 Modern pentathlon | csapat |
Nagy László | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Nagy Tímea (2x) | 2000, Sydney 2004, Athens |
🤺 Fencing | párbajtőr egyéni párbajtőr egyéni |
Nemere Zoltán (2x) | 1964, Tokyo 1968, Mexico City |
🤺 Fencing | párbajtőr csapat párbajtőr csapat |
Nébald György | 1988, Seoul | 🤺 Fencing | kard csapat |
Németh Angéla | 1968, Mexico City | 👟 Athletics | gerelyhajítás |
Németh Ferenc (2x) | 1960, Rome | 🤻 Modern pentathlon | egyéni csapat |
Németh Imre | 1948, London | 👟 Athletics | kalapácsvetés |
Németh János (2x) | 1932, Los Angeles 1936, Berlin |
🤽♂️ Water polo | |
Németh Miklós | 1976, Montreal | 👟 Athletics | gerelyhajítás |
Nógrádi Ferenc | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Noskó Ernő | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Novák Éva | 1952, Helsinki | 🏊♂️ Swimming | 4 × 100 m gyors |
Novák Dezső (2x) | 1964, Tokyo 1968, Mexico City |
⚽ Football (soccer) | |
Novák Ferenc | 2000, Sydney | 🛶 Canoeing and Kayaking | kenu kettes 500 m |
Novák Ilona | 1952, Helsinki | 🏊♂️ Swimming | 4 × 100 m gyors |
Növényi Norbert | 1980, Moscow | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás 90 kg |
Ónodi Henrietta | 1992, Barcelona | 🤸 Gymnastics | ugrás |
Orbán Árpád | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Osztrics István | 1972, Munich | 🤺 Fencing | párbajtőr csapat |
Palotai Károly | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Palotás Péter | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Pars Krisztián | 2012, London | 👟 Athletics | kalapácsvetés |
Parti János | 1960, Rome | 🛶 Canoeing and Kayaking | kenu egyes 1000 m |
Papp Bertalan (2x) | 1948, London 1952, Helsinki |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat | Papp László (3x) | 1948, London 1952, Helsinki 1956, Melbourne |
🥊 Boxing | középsúly nagyváltósúly nagyváltósúly |
Pataki Ferenc | 1948, London | 🤸 Gymnastics | műszabadgyakorlat |
Páncsics Miklós | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Pelle István (2x) | 1932, Los Angeles | 🤸 Gymnastics | lólengés műszabadgyakorlat |
Petschauer Attila (2x) | 1928, Amsterdam 1932, Los Angeles |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat |
Pézsa Tibor | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | kard egyéni |
Piller György (2x) | 1932, Los Angeles | 🤺 Fencing | kard egyéni kard csapat |
Pócsik Dénes | 1964, Tokyo | 🤽♂️ Water polo | |
Polyák Imre | 1964, Tokyo | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás pehelysúly |
Pósta Sándor | 1924, Paris | 🤺 Fencing | kard egyéni |
Prokopp Sándor | 1912, Stockholm | 🔫 Shooting | hadipuska összetett |
Pulai Imre | 2000, Sydney | 🛶 Canoeing and Kayaking | kenu kettes 500 m |
Puskás Ferenc | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Rády József | 1928, Amsterdam | 🤺 Fencing | kard csapat | Rajcsányi László (3x) | 1936, Berlin 1948, London 1952, Helsinki |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat kard csapat |
Rajczy Imre | 1936, Berlin | 🤺 Fencing | kard csapat |
Rejtő Ildikó (2x) | 1964, Tokyo | 🤺 Fencing | tőr egyéni tőr csapat |
Repka Attila | 1992, Barcelona | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás 68 kg |
Risztov Éva | 2012, London | 🏊♂️ Swimming | 10 km |
Rózsa Norbert | 1996, Atlanta | 🏊♂️ Swimming | 200 m mell |
Rusorán Péter | 1964, Tokyo | 🤽♂️ Water polo | |
Sárkány Miklós (2x) | 1932, Los Angeles 1936, Berlin |
🤽♂️ Water polo | |
Sárközi István | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Sárosi László | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Schenker Zoltán | 1912, Stockholm | 🤺 Fencing | kard csapat |
Schmitt Pál (2x) | 1968, Mexico City 1972, Munich |
🤺 Fencing | párbajtőr csapat párbajtőr csapat |
Sike András | 1988, Seoul | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás 57 kg |
Steinmetz Ádám | 2004, Athens | 🤽♂️ Water polo | |
Steinmetz Barnabás (2x) | 2000, Sydney 2004, Athens |
🤽♂️ Water polo | Storcz Botond (3x) | 2000, Sydney 2004, Athens |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak kettes 500 m kajak négyes 1000 m kajak négyes 1000 m |
Sudár Attila | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Szabó Bence (2x) | 1988, Seoul 1992, Barcelona |
🤺 Fencing | kard csapat kard egyéni | Szabó Gabriella (3x) | 2012, London 2016, Rio |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 500 m kajak kettes 500 m kajak négyes 500 m |
Szabó József | 1988, Seoul | 🏊♂️ Swimming | 200 m mell |
Szalai Miklós | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Szarka Zoltán | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Szász Emese | 2016, Rio | 🤺 Fencing | párbajtőr egyéni |
Szentmihályi Antal | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | Szécsi Zoltán (3x) | 2000, Sydney 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo |
Székely Bulcsú | 2000, Sydney | 🤽♂️ Water polo | |
Székely Éva | 1952, Helsinki | 🏊♂️ Swimming | 200 m mell |
Szepesi Gusztáv | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Szilágyi Áron (2x) | 2012, London 2016, Rio |
🤺 Fencing | kard egyéni kard egyéni |
Szilvásy Miklós | 1952, Helsinki | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás váltósúly |
Szittya Károly | 1952, Helsinki | 🤽♂️ Water polo | |
Szívós István (2x) | 1952, Helsinki 1956, Melbourne |
🤽♂️ Water polo | |
ifj. Szívós István | 1976, Montreal | 🤽♂️ Water polo | |
Szondy István | 1952, Helsinki | 🤻 Modern pentathlon | csapat |
Szőke Katalin (2x) | 1952, Helsinki | 🏊♂️ Swimming | 100 m gyors 4 × 100 m gyors |
Szűcs Lajos | 1968, Mexico City | ⚽ Football (soccer) | |
Takács Károly (2x) | 1948, London 1952, Helsinki |
🔫 Shooting | gyorstüzelő pisztoly gyorstüzelő pisztoly |
Tarics Sándor | 1936, Berlin | 🤽♂️ Water polo | |
Tass Olga | 1956, Melbourne | 🤸 Gymnastics | kéziszer csapat |
Tatai Tibor | 1968, Mexico City | 🛶 Canoeing and Kayaking | kenu egyes 1000 m |
Temes Judit | 1952, Helsinki | 🏊♂️ Swimming | 4 × 100 m gyors |
Tersztyánszky Ödön (2x) | 1928, Amsterdam | 🤺 Fencing | kard egyéni kard csapat |
Tordasi Ildikó | 1976, Montreal | 🤺 Fencing | tőr egyéni |
Tóth Péter (2x) | 1908, London 1912, Stockholm |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat |
Török Ferenc (2x) | 1964, Tokyo 1968, Mexico City |
🤻 Modern pentathlon | egyéni csapat |
Török Gyula | 1960, Rome | 🥊 Boxing | légsúly |
Urányi János | 1956, Melbourne | 🛶 Canoeing and Kayaking | kajak kettes 10 000 m |
Vajda Attila | 2008, Beijing | 🛶 Canoeing and Kayaking | kenu egyes 1000 m |
Varga Dániel | 2008, Beijing | 🤽♂️ Water polo | |
Varga Dénes | 2008, Beijing | 🤽♂️ Water polo | |
Varga János | 1968, Mexico City | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás légsúly |
Varga Károly | 1980, Moscow | 🔫 Shooting | kisöbűpuska fekvő |
Varga Tamás (2x) | 2004, Athens 2008, Beijing |
🤽♂️ Water polo | |
Varga Zoltán | 1964, Tokyo | ⚽ Football (soccer) | |
Varga Zsolt | 2000, Sydney | 🤽♂️ Water polo | |
Vári Attila (2x) | 2000, Sydney 2004, Athens |
🤽♂️ Water polo | |
Vaskuti István | 1980, Moscow | 🛶 Canoeing and Kayaking | kenu kettes 500 m |
Vereckei Ákos (2x) | 2000, Sydney 2004, Athens |
🛶 Canoeing and Kayaking | kajak négyes 1000 m kajak négyes 1000 m |
Vértesy József | 1932, Los Angeles | 🤽♂️ Water polo | |
Vízvári György | 1952, Helsinki | 🤽♂️ Water polo | |
Vörös Zsuzsanna | 2004, Athens | 🤻 Modern pentathlon | egyéni |
Weisz Richárd | 1908, London | 🤼♂️ Wrestling | kötöttfogás nehézsúly |
Werkner Lajos (2x) | 1908, London 1912, Stockholm |
🤺 Fencing | kard csapat kard csapat |
Wladár Sándor | 1980, Moscow | 🏊♂️ Swimming | 200 m hát |
Zádor Ervin | 1956, Melbourne | 🤽♂️ Water polo | |
Zakariás József | 1952, Helsinki | ⚽ Football (soccer) | |
Zombori Ödön | 1936, Berlin | 🤼♂️ Wrestling | szabadfogás légsúly |
Zsivótzky Gyula | 1968, Mexico City | 👟 Athletics | kalapácsvetés |
7x | 1 db | Gerevich Aladár | |
6x | 2 db | Kárpáti Rudolf | Kovács Pál |
5x | 3 db | Egerszegi Krisztina | Keleti Ágnes, Kovács Pál |
4x | 3 db | Darnyi Tamás | Fuchs Jenő, Kulcsár Győző |
3x | 20 db | ... | ... |
2x | 52 db | ... | ... |
1x | 217 db | ... | ... |